Madison Square Gardenالموقع مانهاتنالسعة 15.925 مقعد | التأسيس | 1946 |
|---|---|
| المدينة | نيويورك |
| الملعب | ماديسون سكوير جاردن, Madison Square Garden, 69th Regiment Armory |
| الدوري | إن بي أي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة السلة |
| البطولات المحرزة | 2025 NBA Cup |
| الألقاب | 2 |
| مواسم التتويج | نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 1970, نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 1973 |
| الأسماء السابقة | New York Knickerbockers |
| الموقع | نيويورك |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q131364
اللاعبون · 4
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
أندريا بارغناني | لاعب هجوم قوي الجسم, لاعب الوسط (كرة سلة) | إيطاليا | 26 أكتوبر 1985 |
بابلو بريجيوني | هجوم خلفي | إيطاليا, الأرجنتين | 17 ماي 1977 |
مايكل راي ريتشاردسون | هجوم خلفي, مدافع مسدد الهدف | إيطاليا, الولايات المتحدة | 11 أبريل 1955 |
موريس تايلور | لاعب هجوم قوي الجسم, لاعب الوسط (كرة سلة) | الولايات المتحدة, إيطاليا | 30 أكتوبر 1976 |
الألقاب · 2
الملاعب · 1
Madison Square Gardenالموقع مانهاتنالسعة 15.925 مقعد اللاعبون · 1
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
مايكل راي ريتشاردسون | هجوم خلفي, مدافع مسدد الهدف | إيطاليا, الولايات المتحدة | 11 أبريل 1955 |



