PalaOlimpiaالموقع فيروناالسعة 5.350 مقعد | التأسيس | 1951 |
|---|---|
| المدينة | فيرونا |
| الملعب | PalaOlimpia |
| الدوري | ليغا باسكيت الدرجة الأولى |
| البلد | إيطاليا |
| الرياضة | كرة السلة |
| الموقع | فيرونا |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q48969
اللاعبون · 20
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Claudio Crippa | هجوم خلفي | إيطاليا | 16 يوليوز 1961 |
| Curtis Nwohuocha | لاعب الوسط (كرة سلة) | نيجيريا, إيطاليا | 16 يناير 1997 |
| Damiano Dalfini | لاعب الوسط (كرة سلة) | إيطاليا | 3 نونبر 1977 |
| Damiano Verri | لاعب هجوم قوي الجسم | إيطاليا | 20 دجنبر 1985 |
David Brkic | لاعب هجوم قوي الجسم | إيطاليا | 19 يوليوز 1982 |
| Fabio Spagnoli | مدافع مسدد الهدف | إيطاليا | 23 دجنبر 1970 |
Giampaolo Ricci | لاعب هجوم قوي الجسم | إيطاليا | 27 شتنبر 1991 |
| Leonardo Totè | لاعب الوسط (كرة سلة) | إيطاليا | 8 يوليوز 1997 |
Lino Lardo | — | إيطاليا | 16 يوليوز 1959 |
| Matteo Da Ros | لاعب هجوم قوي الجسم | إيطاليا | 25 شتنبر 1989 |
| Matteo Palermo | هجوم خلفي | إيطاليا | 22 أكتوبر 1991 |
| Moris Masetti | — | إيطاليا | 22 أكتوبر 1963 |
Omar Dieng | — | إيطاليا | 17 فبراير 2000 |
| Roberto Dalla Vecchia | لاعب هجوم قوي الجسم | إيطاليا | 9 فبراير 1964 |
| Sandro Brusamarello | هجوم خلفي | إيطاليا | 2 غشت 1967 |
Simone Pierich | — | إيطاليا | 22 شتنبر 1981 |
| Ugo Govoni | — | إيطاليا | 19 فبراير 1959 |
| أنطونيو بورتا | هجوم خلفي | الأرجنتين, إيطاليا | 28 أكتوبر 1983 |
جياكومو جالاندا | لاعب هجوم قوي الجسم, لاعب الوسط (كرة سلة) | إيطاليا | 30 يناير 1975 |
رودولفو رومبالدوني | هجوم خلفي | إيطاليا | 15 دجنبر 1976 |
الملاعب · 1
PalaOlimpiaالموقع فيروناالسعة 5.350 مقعد 





