| التأسيس | 1954 |
|---|---|
| المدينة | تريفيزو |
| الملعب | Palaverde |
| الدوري | ليغا باسكيت الدرجة الأولى |
| البلد | إيطاليا |
| الرياضة | كرة السلة |
| الحل | 2012 |
| الألقاب | 3 |
| مواسم التتويج | ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم 2005–06, ليغا باسكيت الدرجة الأولى 2001–02, ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم 2002–03 |
| الموقع | تريفيزو |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q766443
اللاعبون · 10
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Andrea Toso | — | إيطاليا | — |
| Fabio Morrone | — | إيطاليا | 10 يونيو 1969 |
Fabrizio Ambrassa | مدافع مسدد الهدف | إيطاليا | 15 أبريل 1969 |
| Paolo Pressacco | هجوم خلفي | إيطاليا | 12 يناير 1957 |
أندريا بارغناني | لاعب هجوم قوي الجسم, لاعب الوسط (كرة سلة) | إيطاليا | 26 أكتوبر 1985 |
أندريا دي نيكولاو | هجوم خلفي | إيطاليا | 21 غشت 1991 |
أندريا كروساريول | لاعب الوسط (كرة سلة) | إيطاليا | 11 نونبر 1984 |
دينيس ماركوناتو | لاعب الوسط (كرة سلة) | إيطاليا | 29 يوليوز 1975 |
مارسيلو نيكولا | لاعب هجوم قوي الجسم, لاعب هجوم صغير الجسم | الأرجنتين, إيطاليا, إسبانيا | 12 ماي 1971 |
موريس تايلور | لاعب هجوم قوي الجسم, لاعب الوسط (كرة سلة) | الولايات المتحدة, إيطاليا | 30 أكتوبر 1976 |






