| نادٍ | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|
| Basket Brescia Leonessa | بريشا | 2009 | PalaLeonessa |
| BC Roma SPQR | — | 2026 | Palazzetto dello Sport |
| Maxima Roma | — | 2026 | Palazzo dello Sport |
| Napoli Basket | نابولي | 2016 | PalaBarbuto |
| PMS Torino | تورينو | 2009 | — |
| Universo Treviso Basket | تريفيزو | 2012 | Palaverde |
| أكويلا باسكت ترينتو | ترينتو | 1995 | بالا ترينتو |
| بالاكانسترو ريجيانا | ريدجو إميليا | 1974 | بالا بيجي |
بالاكانسترو كانتو | Cermenate | 1936 | Palasport Pianella |
| بالاكانيسترو تريست | ترييستي | 1975 | Palatrieste |
| بستويا باسكت 2000 | بستويا | 2000 | بالا كاررارا |
| تريفيزو لكرة السلة | تريفيزو | 1954 | Palaverde |
| جويرينو فانولي باسكت | كَرِمونة | 1999 | بالاسبورت ماريو رادي |
دينامو باسكت ساساري | سَسارة | 1960 | بالا سيراديميجني |
| رير فينيزيا مستري | البندقية | 1925 | بالاسبورت تاليرسيو |
سكاليجيرا باسكت فيرونا | فيرونا | 1951 | PalaOlimpia |
فيرتوس بالاكانسترو بولونيا | بولونيا | 1927 | Virtus Arena |
منز سانا 1871 باسكت | سيينا | 1861 | Palasport Mens Sana |
| نيو باسكت برينديزي | إبرندس | 1992 | بالا بينتاسيوغليا |
يوفي كازيرتا باسكت | كاستل موروني | 1951 | بالا ماجيو |





