| السعة | 48.114 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1994 |
| الموقع | أرلينغتون |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القدم, كرة القدم الأمريكية, كرة القاعدة |
| الأندية المستضيفة | Dallas Renegades, نادي نورث تكساس, تكساس رينجرز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1634492
المواسم · 2
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
تكساس رينجرز | دوري كرة القاعدة الرئيسي | — | 1972 |
