ملعب كانديلستيك باركالموقع سان فرانسيسكوالسعة 69.732 مقعد | التأسيس | 1883 |
|---|---|
| المدينة | سان فرانسيسكو |
| الملعب | Oracle Park |
| الدوري | دوري كرة القاعدة الرئيسي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| الموقع | سان فرانسيسكو |
| الألقاب | 3 |
| مواسم التتويج | سلسلة العالم 2012, سلسلة العالم 2014, سلسلة العالم 2010 |
| الأسماء السابقة | New York Giants (1886) |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q308966
الملاعب · 5
ملعب كانديلستيك باركالموقع سان فرانسيسكوالسعة 69.732 مقعد
Oracle Parkالموقع سان فرانسيسكوالسعة 41.915 مقعد
Scottsdale Stadiumالموقع سكوتسديلالسعة 12.000 مقعد
Flamingo Fieldالموقع ميامي بيتشالسعة 3.000 مقعد