Oriole Park at Camden Yardsالموقع بلتيمورالسعة 48.876 مقعد | التأسيس | 1894 |
|---|---|
| الملعب | Sportsman's Park, Oriole Park at Camden Yards, Lloyd Street Grounds, Memorial Stadium |
| الدوري | دوري كرة القاعدة الرئيسي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| البطولات المحرزة | سلسلة العالم 1970, سلسلة العالم 1966, سلسلة العالم 1983 |
| الألقاب | 3 |
| مواسم التتويج | سلسلة العالم 1983, سلسلة العالم 1966, سلسلة العالم 1970 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q650816
الملاعب · 5
Oriole Park at Camden Yardsالموقع بلتيمورالسعة 48.876 مقعد
Memorial Stadiumالموقع بلتيمورالسعة 31.000 مقعد
Ed Smith Stadiumالموقع ساراسوتاالسعة 8.500 مقعد
Lloyd Street Groundsالموقع ميلواكيالافتتاح 1895