Three Rivers Stadiumالموقع بيتسبرغالسعة 59.000 مقعد | التأسيس | 1887 |
|---|---|
| المدينة | بيتسبرغ |
| الملعب | Recreation Park, Exposition Park, Three Rivers Stadium, Forbes Field, بي ان سي بارك |
| الدوري | دوري كرة القاعدة الرئيسي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| الألقاب | 4 |
| مواسم التتويج | سلسلة العالم 1979, سلسلة العالم 1971, سلسلة العالم 1925, سلسلة العالم 1960 |
| الموقع | بيتسبرغ |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q653772
الملاعب · 9
Three Rivers Stadiumالموقع بيتسبرغالسعة 59.000 مقعد
بي ان سي باركالموقع بيتسبرغالسعة 37.898 مقعد
Forbes Fieldالموقع Oaklandالسعة 23.000 مقعد
Recreation Parkالموقع بيتسبرغالسعة 17.000 مقعد
Exposition Parkالموقع بيتسبرغ, Alleghenyالسعة 16.000 مقعد
McKechnie Fieldالموقع فلوريداالسعة 2.000 مقعد