| البطل | سان فرانسيسكو جاينتس |
|---|---|
| البطولة | سلسلة العالم |
| البداية | 21 أكتوبر 2014 |
| النهاية | 29 أكتوبر 2014 |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| البلد | الولايات المتحدة |
| مكان النهائي | Oracle Park, Kauffman Stadium |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q17514457
الأندية · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
سان فرانسيسكو جاينتس | دوري كرة القاعدة الرئيسي | سان فرانسيسكو | 1883 | Oracle Park |
