| السعة | 41.915 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 11 أبريل 2000 |
| الموقع | سان فرانسيسكو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| أرضية الملعب | غضراء |
| الأندية المستضيفة | سان فرانسيسكو جاينتس |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q298585
المواسم · 3
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
سان فرانسيسكو جاينتس | دوري كرة القاعدة الرئيسي | سان فرانسيسكو | 1883 |
