| السعة | 16.940 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 17 شتنبر 1961 |
| الموقع | بيتسبرغ |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الأندية المستضيفة | بيتسبرغ كوندورز, بيتسبرغ بنغوينز, Pittsburgh Gladiators, بيتسبرغ رنز, بيتسبرغ سبيريت, بيتسبيرغ هورنتس |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1237181
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
بيتسبرغ بنغوينز | دوري الهوكي الوطني | — | 1967 |
