Civic Arenaالموقع بيتسبرغالسعة 16.940 مقعد | التأسيس | 1967 |
|---|---|
| الملعب | Civic Arena, مركز كونسول للطاقة |
| الدوري | دوري الهوكي الوطني |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الألقاب | 5 |
| مواسم التتويج | 2009 Stanley Cup Finals, 1992 Stanley Cup Finals, 2016 Stanley Cup Finals, 2017 Stanley Cup Finals, 1991 Stanley Cup Finals |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q193643
الألقاب · 4
الملاعب · 1
Civic Arenaالموقع بيتسبرغالسعة 16.940 مقعد