| البطل | بيتسبرغ بنغوينز |
|---|---|
| البطولة | كأس ستانلي |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| البلد | الولايات المتحدة |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q24190374
الأندية · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
بيتسبرغ بنغوينز | دوري الهوكي الوطني | — | 1967 | Civic Arena, مركز كونسول للطاقة |
| البطل | بيتسبرغ بنغوينز |
|---|---|
| البطولة | كأس ستانلي |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| البلد | الولايات المتحدة |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q24190374
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
بيتسبرغ بنغوينز | دوري الهوكي الوطني | — | 1967 | Civic Arena, مركز كونسول للطاقة |