| السعة | 9.862 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 29 دجنبر 1967 |
| الموقع | أوتاوا |
| البلد | كندا |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الأندية المستضيفة | Ottawa Charge, أوتاوا سيناتورز, Ottawa 67's, Ottawa Blackjacks |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1143666
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| أوتاوا سيناتورز | دوري الهوكي الوطني | Kanata | 1992 |