المركز الكندي للإطاراتالموقع Kanataالسعة 19.153 مقعد | التأسيس | 1992 |
|---|---|
| المدينة | Kanata |
| الملعب | المركز الكندي للإطارات, تي دي بلايس أرينا |
| الدوري | دوري الهوكي الوطني |
| البلد | كندا |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الموقع | Kanata |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q203013
الملاعب · 2
المركز الكندي للإطاراتالموقع Kanataالسعة 19.153 مقعد
تي دي بلايس أريناالموقع أوتاواالسعة 9.862 مقعد