| البطل | Napoli Basket |
|---|---|
| البطولة | كأس إيطاليا لكرة السلة |
| الرياضة | كرة السلة |
| البلد | إيطاليا |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q124545215
الأندية · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| Napoli Basket | ليغا باسكيت الدرجة الأولى | نابولي | 2016 | PalaBarbuto |
| البطل | Napoli Basket |
|---|---|
| البطولة | كأس إيطاليا لكرة السلة |
| الرياضة | كرة السلة |
| البلد | إيطاليا |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q124545215
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| Napoli Basket | ليغا باسكيت الدرجة الأولى | نابولي | 2016 | PalaBarbuto |