| البطل | أولمبيا ميلانو |
|---|---|
| البطولة | ليغا باسكيت الدرجة الأولى |
| الرياضة | كرة السلة |
| البلد | إيطاليا |
| الهداف | John Fultz |
| أهداف الهداف | 29,8 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3957438
| البطل | أولمبيا ميلانو |
|---|---|
| البطولة | ليغا باسكيت الدرجة الأولى |
| الرياضة | كرة السلة |
| البلد | إيطاليا |
| الهداف | John Fultz |
| أهداف الهداف | 29,8 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3957438