| البطل | شيكاغو وايت سوكس |
|---|---|
| البطولة | سلسلة العالم |
| البداية | 22 أكتوبر 2005 |
| النهاية | 26 أكتوبر 2005 |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| البلد | الولايات المتحدة |
| مكان النهائي | Daikin Park, Rate Field |
| عدد الفرق | 2 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1316792
الأندية · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
شيكاغو وايت سوكس | دوري كرة القاعدة الرئيسي | شيكاغو فاير | 1894 | Rate Field |
