| السعة | 42.060 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 30 مارس 2000 |
| الموقع | هيوستن |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| أرضية الملعب | غضراء |
| الأندية المستضيفة | هيوستن أسترو |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1193671
المواسم · 5
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
هيوستن أسترو | دوري كرة القاعدة الرئيسي | هيوستن | 1962 |
