الأندية · 1972
13 الأندية
| نادٍ | الدوري | المدينة | الملعب |
|---|---|---|---|
| Basket Draghi Novara | — | نُفارة | — |
| Defensor Villa del Mar | كوبا بيرو | — | Hugo Sotil Stadium |
| Deportivo Tintaya | كوبا بيرو | — | Estadio Túpac Amaru |
| Hartford Whalers | دوري الهوكي الوطني | — | Matthews Arena |
أريزونا كايوتيز | دوري الهوكي الوطني | تمبي, غلانديل, فينيكس | ديزرت دايموند أرينا, مركز البصمة, Mullett Arena |
| إدمونتون أويلرز | دوري الهوكي الوطني | — | Northlands Coliseum, روجرز بليس, Edmonton Gardens |
تكساس رينجرز | دوري كرة القاعدة الرئيسي | — | Choctaw Stadium |
| كارولاينا هريكينز | دوري الهوكي الوطني | — | Greensboro Coliseum Complex, بي أن سي أرينا |
كولورادو أفالانتش | دوري الهوكي الوطني | — | ملعب ماكنيكولز الرياضي, بول أرينا |
كيبك نورديك | دوري الهوكي الوطني | — | كوليزي بيبسي |
| نادي أياكوتشو | الدوري البيروي | — | Estadio Las Américas |
نيويورك آيلاندرز | دوري الهوكي الوطني | بروكلين, إلمونت, يونيوندايل | يو بي إس أرينا, باركليز سنتر, ناسو كوليسيوم |
وينيبيغ جتس | دوري الهوكي الوطني | — | Winnipeg Arena |





