| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Millionaires | — | — | 1911 | — |
| Vela Viareggio | — | — | — | — |
| Velo Trapani | — | طرابنش | — | — |
| Virgen de Chapi FC | كوبا بيرو | — | 1992 | — |
Virtus Basket Ariano | — | أريانو إيربينو | — | — |
| Virtus Basket Spezia | — | لا سبيتسيا | — | — |
| Virtus Cassino | — | فروزينوني | 2011 | — |
| Virtus Eirene Ragusa | — | رغوس | — | — |
| Virtus Padova | — | باذوة | — | — |
| Virtus Pallacanestro Imola | — | — | — | — |
| Virtus Siena | — | — | — | — |
| Virtus Viterbo | — | — | 1995 | — |

