| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Chávez | — | — | — | Estadio Telmo Carbajo |
| Jorge Chávez No. 1 | — | — | 1910 | Estadio Nacional del Perú (1897) |
| José Carlos Mariategui | كوبا بيرو | — | 16 يوليوز 1975 | Estadio Nacional del Perú (1897) |
| José María Arguedas de Andahuaylas | كوبا بيرو | — | 2004 | Estadio Los Chankas |
| José Pardo de Tumán | كوبا بيرو | — | 1919 | — |
| Juan Aurich | — | — | 1922 | ملعب إلياس أغويير |
| Juan Aurich | — | — | 1996 | ملعب إلياس أغويير |
| Juvenil Andino | كوبا بيرو | — | 11 غشت 1932 | — |
| Juvenil Los Ángeles | كوبا بيرو | — | 1958 | — |
| Juvenilia Reggio Emilia | — | ريدجو إميليا | — | — |
| Juventud Barranco | كوبا بيرو | — | 26 يناير 1963 | Estadio Segundo Aranda Torres |
| Juventud La Joya | كوبا بيرو | — | — | Estadio Rómulo Shaw Cisneros |
| Juventud La Rural | كوبا بيرو | — | 1946 | — |
| Juventud Progreso | كوبا بيرو | — | — | — |
| Juventud Ticlacayán | كوبا بيرو | — | 2011 | Estadio Daniel Alcides Carrión |
| Juventus Basket Pontedera | — | — | — | — |
| Juventus Corazón | كوبا بيرو | — | — | — |
| Juvi Cremona Basket | — | — | — | — |
جاكسونفيل جاغوارز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | جاكسونفيل | 1995 | ملعب إيفربانك |
| جويرينو فانولي باسكت | ليغا باسكيت الدرجة الأولى | كَرِمونة | 1999 | بالاسبورت ماريو رادي |
