| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| Racing de Huamachuco | كوبا بيرو | — | 1946 | — |
| Regatas Lima | كوبا بيرو | — | — | — |
| Reyer Venezia Mestre Femminile | — | البندقية | 1925 | — |
| Riva del Garda Basket | — | ريفا دل غاردا | — | — |
| Riviera Vado Basket | — | — | — | — |
| Robur Basket Osimo | — | أوزيمو | — | — |
| Robur et Fides Varese | — | فَرِيزة | — | — |
| Rovereto Basket | — | روفيريتو | — | — |
| Ruvo di Puglia Basket | — | — | — | — |
| روزيتو شاركز | — | روزيتو ديلي أبروتسي | 1946 | — |
ريال سالت ليك | الدوري الأمريكي لكرة القدم | سولت ليك سيتي | 2005 | ملعب ريو تينتو |
| رير فينيزيا مستري | ليغا باسكيت الدرجة الأولى | البندقية | 1925 | بالاسبورت تاليرسيو |
