الأندية · 2002
7 الأندية
| نادٍ | الدوري | المدينة | الملعب |
|---|---|---|---|
| Chanchamayo FC | كوبا بيرو | — | — |
| Deportivo Ingeniería | كوبا بيرو | — | ملعب وانكايو |
| Merchants United Social, Sports and Cultural Association | الدوري البيروي | — | Juan Maldonado Gamarra Stadium |
| Sport Huamanga | كوبا بيرو | — | Estadio Ciudad de Cumaná |
| Sport Vallejo | كوبا بيرو | — | Estadio Mansiche |
نيو أورلينز بيليكانز | إن بي أي | نيو أورلينز | باي كوم سنتر, مركز سموثي كينج |
هيوستون تكسانز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | هيوستن | ملعب إن آر جي |

