| نادٍ | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|
| Unión Juventud | — | 22 غشت 1956 | Estadio Manuel Rivera Sanchez |
| Unión Minas | — | 23 أبريل 1974 | Estadio Daniel Alcides Carrión |
| Unión Minas de Orcopampa | — | 8 يناير 1980 | — |
| Unión Mirave | — | 1977 | Estadio Jorge Basadre |
| Unión Ocopilla | — | — | ملعب وانكايو |
| Unión Pesquero | — | — | — |
| Unión Salaverry | — | 25 ماي 1939 | Estadio Mariano Melgar |
| Unión San Martín | — | — | — |
| Virgen de Chapi FC | — | 1992 | — |
| Walter Ormeño de Cañete | — | 1950 | — |
| أتلتيكو تشالاكو | — | 1902 | Estadio Telmo Carbajo |
أتلتيكو ديفينسور ليما 1931 | — | 31 يوليوز 1931 | ملعب بيرو الوطني |
| ألفونسو أوغارتي دي بونو | — | 1928 | Estadio E. Torres Belón |
إيتاليانو ليما | — | 1917 | — |
اتحاد هوارال | — | 2020 | Estadio Julio Lores Colán |
| بورفينير ميرافلوريس | — | 29 ماي 1922 | ملعب بيرو الوطني |
| ديبورتيفو جونين | — | — | ملعب وانكايو |
ديبورتيفو مانيسيبال | — | 1935 | Hugo Sotil Stadium |
ديبورتيفو وانكا | — | 26 أكتوبر 1969 | ملعب وانكايو |
| كارلوس مانوتشي | — | 1959 | Estadio Mansiche |
كورونل بولوجنسّي | — | 18 أكتوبر 1929 | Estadio Jorge Basadre |
| لوس اسبارتانوس دي باكاسمايو | — | 1924 | — |





